











連結損益計算書
(単位:千円)
2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 20,082,605 | 21,554,874 | 23,207,461 | 26,515,319 | 26,377,088 |
システム運営管理 | 11,721,462 | 12,070,485 | 13,589,583 | 12,273,344 | 11,974,768 |
ソフトウェア開発 | 7,521,720 | 8,609,188 | 8,499,229 | 9,355,091 | 8,941,635 |
システム基盤 | - | - | - | 2,310,431 | 2,499,677 |
サイバーセキュリティ・ コンサルティング・教育 |
- | - | - | 1,592,621 | 2,091,334 |
その他 | 839,423 | 875,200 | 1,118,648 | 983,830 | 869,672 |
売上原価 | 16,108,713 | 17,569,640 | 18,758,647 | 20,917,801 | 19,967,682 |
売上総利益 | 3,973,891 | 3,985,233 | 4,448,813 | 5,597,518 | 6,409,406 |
販売費及び一般管理費 | 3,003,691 | 2,879,417 | 3,193,874 | 3,930,020 | 4,336,317 |
人件費 | 1,753,886 | 1,783,270 | 2,006,709 | 2,371,192 | 2,636,592 |
営業利益 | 970,200 | 1,105,815 | 1,254,939 | 1,667,497 | 2,073,088 |
受取利息及び受取配当金 | 24,055 | 17,503 | 23,759 | 43,437 | 28,584 |
支払利息 | 9,391 | 5,215 | 7,783 | 15,778 | 12,289 |
経常利益 | 964,763 | 1,133,245 | 1,274,756 | 1,724,588 | 2,111,707 |
特別利益 | 62,318 | 212,845 | 7,357 | 12,111 | 40,070 |
特別損失 | 21,854 | 212,643 | 169,434 | 59,855 | 114 |
税金等調整前当期純利益 | 1,005,227 | 1,133,447 | 1,112,680 | 1,676,845 | 2,151,663 |
当期純利益 | 548,936 | 654,340 | 622,659 | 1,028,552 | 1,297,024 |
連結貸借対照表
(単位:千円)
2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | |
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 6,551,890 | 6,901,521 | 8,344,139 | 9,298,856 | 10,116,289 |
現金及び預金 | 2,267,365 | 2,491,228 | 3,145,324 | 3,797,736 | 4,689,877 |
受取手形・売掛金 | 3,836,114 | 3,874,257 | 4,911,145 | 5,232,087 | 4,250,528 |
固定資産 | 3,768,000 | 3,650,765 | 5,404,818 | 5,301,809 | 5,133,383 |
有形固定資産 | 2,199,347 | 1,932,805 | 1,791,124 | 1,781,771 | 1,734,054 |
無形固定資産 | 154,587 | 152,447 | 1,764,906 | 1,513,927 | 1,249,301 |
投資その他の資産 | 1,414,064 | 1,565,511 | 1,848,787 | 2,006,110 | 2,150,027 |
総資産 | 10,319,890 | 10,552,287 | 13,748,957 | 14,600,666 | 15,249,673 |
流動負債 | 3,105,249 | 2,890,012 | 5,923,997 | 5,293,685 | 5,857,263 |
固定負債 | 705,550 | 340,969 | 207,708 | 964,752 | 661,867 |
有利子負債 | 941,265 | 397,058 | 2,292,851 | 2,620,930 | 1,127,358 |
純資産 | 6,509,090 | 7,321,305 | 7,617,250 | 8,342,227 | 8,730,542 |
自己資本 | 6,471,398 | 7,281,342 | 7,586,821 | 8,307,498 | 8,689,784 |
非支配株主持分 | 21,547 | 26,009 | 18,435 | 24,119 | 31,820 |
キャッシュ・フロー計算書
(単位:千円)
2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー |
187,645 | 1,185,865 | 1,237,842 | 1,004,538 | 3,231,976 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
-219,762 | -137,883 | -2,129,304 | -336,173 | -114,368 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
-231,423 | -801,959 | 1,464,242 | -126,165 | -2,219,706 |
現金及び 現金同等物期末残高 |
2,167,365 | 2,391,228 | 2,944,523 | 3,489,851 | 4,367,141 |
フリー・キャッシュ・フロー | -32,117 | 1,047,982 | -891,462 | 668,365 | 3,117,607 |