| 指標 | 集計 範囲 (※) |
目標 | 2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人材確保 | 社員数 | 1 | 2,266名 | 2,226名 | 2,241名 | |
| 平均勤続年数 | 2 | 16.7年 | 17.2年 | 17.2年 | ||
| 平均年齢 | 2 | 42.9歳 | 43.3歳 | 43.4歳 | ||
| 退職比率(正社員) | 2 | 6.4% | 6.9% | 6.39% | ||
| 男女の賃金の差異(正社員) | 2 | 80.8% | 81.4% | 82.0% | ||
| 新卒初任給 | 2 | 226,000円~ | 246,000円~ | 246,000円~ | ||
| 新卒採用者に占める女性比率 | 2 | 採用人数の 50%以上 |
40.4% | 35.3% | 39.6% | |
| 新卒採用者に占める外国籍比率 | 2 | 採用人数の 10%以上 |
31.6% | 11.8% | 4.7% | |
| 管理職に占めるキャリア採用比率 | 2 | 55.7% | 54.9% | 57.4% | ||
| 人材育成 | 一人当たりの教育研修費用 | 2 | 92,628円 | 126,985円 | 196,060円 | |
| 健康経営 | ||||||
| プレゼンティーイズムの向上 (WFunの労働機能総合評価) |
92.0% | 91.2% | 91.2% | 91.2% | ||
| 上記回答率 | 1 | 99.6% | 99.3% | 98.2% | ||
| アブゼンティーイズムの低減 (従業員の平均休職・欠勤日数) |
2 | 2.0日以内 | 2.4日 | 2.4日 | 3.4日 | |
| ワークエンゲージメント (ストレスチェック(80項目版) 「ワーク・エンゲージメント」測定結果) |
1 | 2.4点 | 2.3点 | 2.3点 | 2.4点 | |
| 上記回答率 | 1 | 99.6% | 99.3% | 98.2% | ||
| 定期健康診断受診率 | 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 精密検査受診率 | 2 | 100.0% | 53.7% | 94.6% | ||
| 特定保健指導実施率 | 2 | 60.0% | 48.3% | - | ||
| 適正体重維持者率 (BMI18.5~25未満の者) |
2 | 57.6% | 58.3% | |||
| 高血圧者の治療コントロール率 | 2 | 59.7% | 57.2% | |||
| ハイリスク者の保健指導継続率 | 2 | 100.0% | - | 100.0% | 100.0% | |
| 喫煙率 | 1 | 12.0% | 18.9% | 17.6% | 19.6% | |
| 運動習慣比率 | 1 | 23.0% | 26.2% | 28.9% | ||
| 歩行習慣比率 | 1 | 70.5% | 72.4% | 70.4% | ||
| ストレスチェック(80項目版)受検率 | 1 | 99.6% | 99.3% | 98.2% | ||
| ストレスチェック(80項目版) 高ストレス率 |
1 | 15.0% | 14.8% | 15.1% | 13.7% | |
| 復職支援プログラム実施人数 | 2 | 20人 | 11人 | 17人 | ||
| ラインケア・セルフケア研修の開催回数/参加人数(延べ人数) | 2 | 4回/180名 | 7回/859名 | 6回/945名 | ||
| 上記研修の理解度 | 2 | 94.0% | 93.0% | 92.0% | ||
| 女性の健康に関する研修の参加率 | 2 | 30% | 100% | |||
| ヘルスリテラシー研修の開催回数 | 2 | 6回 | 13回 | |||
| 健康経営の個別施策に 対する投資額 |
2 | 5054万円 | 5395万円 | |||
| ワークライフ バランス |
平均所定外労働時間(月) | 2 | 12.3時間 | 12.8時間 | ||
| 有給休暇取得率 | 2 | 90.0% | 84.0% | 83.4% | 82.3% | |
| 育児休業取得率 | 2 | 80% | 100.0% | 65.2% | 75.0% | |
| 男性育児休業取得率 | 2 | 70% | 90.5% | 61.1% | 69.2% | |
| 男性の育児休業、 育児目的休暇の取得率 |
2 | 100% | 110% | 94.4% | 92.3% | |
| 多様な働き方 | テレワーク利用率 | 2 | 39.1% | 37.9% | 36.2% | |
| ダイバーシティ& インクルージョン |
女性比率 | 2 | 30% | 23.5% | 24.0% | 24.6% |
| 取締役に占める女性比率 | 6 | 50.0% | 42.9% | 42.9% | ||
| 管理職に占める女性比率 | 2 | 20% | 14.3% | 15.0% | 16.3% | |
| 外国籍比率 | 1 | 8.5% | 8.7% | 8.1% | ||
| 管理職に占める外国籍比率 | 1 | 6.8% | 5.5% | 5.9% | ||
| 障がい者雇用率 (障害者の雇用の促進等に関する 法律に基づく法定雇用率) |
4 | 法定雇用率を維持 | 2.35% (2.30) |
2.59% (2.50) |
2.66% (2.50) |
|
2026年3月31日時点
※集計範囲
1:海外拠点を含む全拠点
2:IDHD、ID
3:ID武漢、IDシンガポール、IDヨーロッパ、IDアメリカ
4:IDHD、ID、愛ファクトリー
5:ID
6:IDHD