











2021年3月期
決算短信(連結) | 決算説明会資料 | |
---|---|---|
第1四半期 (20/4/1~20/6/30) | PDF [532.8KB] | PDF [1.6MB] |
第2四半期 (20/4/1~20/9/30) | PDF [584.1KB] | PDF [2.1MB] |
2020年3月期
決算短信(連結) | 決算説明会資料 | |
---|---|---|
第1四半期 (19/4/1~19/6/30) | PDF [368.8KB] | PDF [1.8MB] |
第2四半期 (19/4/1~19/9/30) | PDF [559.6KB] | PDF [1.8MB] |
第3四半期 (19/4/1~19/12/31) | PDF [558KB] | PDF [1.8MB] |
通期 (19/4/1~20/3/31) | PDF [672.5KB] | PDF [1.8MB] |
2019年3月期
決算短信(連結) | 決算説明会資料 | |
---|---|---|
第1四半期 (18/4/1~18/6/30) | PDF [521.2KB] | PDF [679.8KB] |
第2四半期 (18/4/1~18/9/30) | PDF [545.7KB] | PDF [884.1KB] |
第3四半期 (18/4/1~18/12/31) | PDF [561.6KB] | PDF [1.4MB] |
通期(18/4/1~19/3/31) | PDF [792.8KB] | PDF [1.6MB] |
2018年3月期
決算短信(連結) | 決算説明会資料 | |
---|---|---|
第1四半期 (17/4/1~17/6/30) | PDF [493.4KB] | - |
第2四半期 (17/4/1~17/9/30) | PDF [571.2KB] | PDF [2.6MB] |
第3四半期 (17/4/1~17/12/31) | PDF [503.4KB] | - |
通期(17/4/1~18/3/31) | PDF [616.2KB] | PDF [2.3MB] |
2017年3月期
決算短信(連結) | 決算説明会資料 | |
---|---|---|
第1四半期 (16/4/1~16/6/30) | PDF [336.9KB] | - |
第2四半期 (16/4/1~16/9/30) | PDF [376.3KB] | PDF [1.4MB] |
第3四半期 (16/4/1~16/12/31) | PDF [520.5KB] | - |
通期 (16/4/1~17/3/31) | PDF [748.1KB] | PDF [1.3MB] |
2016年3月期
決算短信(連結) | 決算説明会資料 | |
---|---|---|
第1四半期 (15/4/1~15/6/30) | PDF [380.2KB] | - |
第2四半期 (15/4/1~15/9/30) | PDF [638.6KB] | PDF [1.4MB] |
第3四半期 (15/4/1~15/12/31) | PDF [357.1KB] | - |
通期 (15/4/1~16/3/31) | PDF [614.6KB] | PDF [1.8MB] |
2015年3月期
決算短信(連結) | 決算説明会資料 | |
---|---|---|
第1四半期 (14/4/1~14/6/30) | PDF [578.6KB] | - |
第2四半期 (14/4/1~14/9/30) | PDF [378.8KB] | PDF [1.5MB] |
第3四半期 (14/4/1~14/12/31) | PDF [583.2KB] | - |
通期 (14/4/1~15/3/31) | PDF [570.2KB] | PDF [1.4MB] |
2014年3月期
決算短信(連結) | 決算説明会資料 | |
---|---|---|
第1四半期 (13/4/1~13/6/30) | PDF [286.4KB] | - |
第2四半期 (13/4/1~13/9/30) | PDF [315.3KB] | PDF [1.3MB] |
第3四半期 (13/4/1~13/12/31) | PDF [305.6KB] | - |
通期 (13/4/1~14/3/31) | PDF [620.8KB] | PDF [1.5MB] |
2013年3月期
決算短信(連結) | 決算説明会資料 | |
---|---|---|
第1四半期 (12/4/1~12/6/30) | PDF [293.7KB] | - |
第2四半期 (12/4/1~12/9/30) | PDF [311KB] | PDF [508.9KB] |
第3四半期 (12/4/1~12/12/31) | PDF [320.1KB] | - |
通期 (12/4/1~13/3/31) | PDF [1MB] | PDF [696.2KB] |
2012年3月期
決算短信(連結) | 決算説明会資料 | |
---|---|---|
第1四半期 (11/4/1~11/6/30) | PDF [291.8KB] | - |
第2四半期 (11/4/1~11/9/30) | PDF [296.8KB] | PDF [788.4KB] |
第3四半期 (11/4/1~11/12/31) | PDF [300.5KB] | - |
通期 (11/4/1~12/3/31) | PDF [1MB] | PDF [915.3KB] |
2011年3月期
決算短信(連結) | 決算説明会資料 | |
---|---|---|
第1四半期 (10/4/1~10/6/30) | PDF [244.6KB] | - |
第2四半期 (10/4/1~10/9/30) | PDF [318.3KB] | PDF [597.8KB] |
第3四半期 (10/4/1~10/12/31) | PDF [316.4KB] | - |
通期 (10/4/1~11/3/31) | PDF [922.5KB] | PDF [633.6KB] |
2010年3月期
決算短信(連結) | 決算説明会資料 | |
---|---|---|
第1四半期 (09/4/1~09/6/30) | PDF [846.3KB] | - |
第2四半期 (09/4/1~09/9/30) | PDF [354.8KB] | PDF [786.6KB] |
第3四半期 (09/4/1~09/12/31) | PDF [893.2KB] | - |
通期 (09/4/1~10/3/31) | PDF [620KB] | PDF [1.1MB] |
2009年3月期
決算短信(連結) | 決算説明会資料 | |
---|---|---|
第1四半期 (08/4/1~08/6/30) | PDF [217.3KB] | PDF [1.4MB] |
第2四半期 (08/4/1~08/9/30) | PDF [298.3KB] | PDF [736.9KB] |
第3四半期 (08/4/1~08/12/31) | PDF [371.4KB] | PDF [940.9KB] |
通期 (08/4/1~09/3/31) | PDF [614.7KB] | PDF [975.5KB] |
2008年3月期
決算短信(連結) | 決算説明会資料 | |
---|---|---|
第1四半期 (07/4/1~07/6/30) | PDF [140.4KB] | - |
中間期 (07/4/1~07/9/30) | PDF [1MB] | PDF [1.1MB] |
第3四半期 (07/4/1~07/12/31) | PDF [217.6KB] | PDF [1.1MB] |
通期 (07/4/1~08/3/31) | PDF [522.4KB] | PDF [1.4MB] |
2007年3月期
決算短信(連結) | 決算短信(単体) | 決算説明会資料 | |
---|---|---|---|
第1四半期 (06/4/1~06/6/30) | PDF [202.4KB] |
- |
- |
中間期 (06/4/1~06/9/30) | PDF [829KB] | PDF [219.2KB] | PDF [370.5KB] |
第3四半期 (06/4/1~06/12/31) | PDF [199.5KB] |
- |
- |
通期 (06/4/1~07/3/31) | PDF [885.5KB] | PDF [302.2KB] | PDF [1.1MB] |
2006年3月期
決算短信(連結) | 決算短信(単体) | 決算説明会資料 | |
---|---|---|---|
第1四半期 (05/4/1~05/6/30) | PDF [178.2KB] |
- |
- |
中間期 (05/4/1~05/9/30) | PDF [759.7KB] | PDF [656.7KB] | PDF [211.7KB] |
第3四半期 (05/4/1~05/12/31) | PDF [196.1KB] |
- |
- |
通期 (05/4/1~06/3/31) | PDF [441.3KB] | PDF [410.4KB] | PDF [584.1KB] |

PDF ファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe Reader は Adobe Reader のダウンロードページ よりダウンロードできます。