











事業説明会
(2021年1月13日)
※説明会資料はこちらよりご覧いただけます。
当社への理解を深めていただくため、機関投資家や個人投資家向けに説明会を定期開催してます。当社の事業内容や成長戦略についてご説明し、理解を深めていただくとともに、直接コミュニケーションをとれる機会を設けています。
なお、過去の説明会に関する動画は当社YouTubeチャンネルよりご覧いただけます。
個人投資家向け説明会資料
開催日 | 主催 | 説明会資料 |
---|---|---|
2020/12/10 | (社)日本証券アナリスト協会 | PDF [2.2MB] |
2020/12/1 | (社)日本証券アナリスト協会 | PDF [2.3MB] |
2020/9/23 | (社)日本証券アナリスト協会 | PDF [2MB] |
2020/8/24 | (社)日本証券アナリスト協会 | PDF [2MB] |
2020/2/20 | (社)日本証券アナリスト協会 | PDF [2.1MB] |
2020/2/18 | (社)日本証券アナリスト協会 | PDF [2.1MB] |
2019/9/20 | (社)日本証券アナリスト協会 | PDF [2.1MB] |
2019/8/20 | (社)日本証券アナリスト協会 | PDF [2.1MB] |
2019/6/8 | (株)インベストメントブリッジ | PDF [1.9MB] |
2019/2/22 | (社)日本証券アナリスト協会 | PDF [2.1MB] |
2019/2/21 | (社)日本証券アナリスト協会 | PDF [2.1MB] |
機関投資家向け説明会
開催日 | 主催 | 説明会資料 |
---|---|---|
2021/1/13 | (株)IDホールディングス | PDF [1.5MB] |
2020/11/18 | (株)IDホールディングス | PDF [2.1MB] |
2020/8/26 | (株)IDホールディングス | PDF [1.6MB] |
2020/6/1 | (株)IDホールディングス | PDF [1.8MB] |
2019/11/18 | (株)IDホールディングス | PDF [1.8MB] |
2019/5/28 | (株)IDホールディングス | PDF [1.6MB] |
※約2年分を掲載しています。

PDF ファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe Reader は Adobe Reader のダウンロードページ よりダウンロードできます。